( 5年生 ) 平塚市少年サッカー選手権大会
2019.12.01(日) 13:00 港小学校 準決勝
天候: ピッチ:
8人制 15-5-15
FCアルファ A | FCアルファ B |
4 | 3 | 前半 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 後半 | |||||||||||
延長 | ||||||||||||
PK | ||||||||||||
[得点者] りゅうのすけ、りゅうのすけ(こたろう)、りゅうのすけ、りゅうのすけ | ||||||||||||
[メモ] アルファ A 前半
アルファ B 前半
アルファA 後半
アルファB 後半
|
FCアルファ A | FCアルファ B |
4 | 3 | 前半 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 後半 | |||||||||||
延長 | ||||||||||||
PK | ||||||||||||
[得点者] りゅうのすけ、りゅうのすけ(こたろう)、りゅうのすけ、りゅうのすけ | ||||||||||||
[メモ] アルファ A 前半
アルファ B 前半
アルファA 後半
アルファB 後半
|