優勝 |
準優勝 |
3位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK( - ) | PK( - ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑪ | ⑩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK( - ) | PK( - ) | 4位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | ⑧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK( - ) | PK( - ) | PK( - ) | PK( - ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | ⑦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK( - ) | PK( - ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK( - ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 対戦 | 主審 | ||||||||
① | 8:30 ~ | A3位 | - | B4位 | ||||||
② | 9:00 ~ | C3位 | - | D4位 | ①勝 | |||||
③ | 9:30 ~ | A4位 | - | B3位 | ②勝 | |||||
④ | 10:00 ~ | C4位 | - | D3位 | ③勝 | |||||
⑤ | 10:30 ~ | ①負 | - | ②負 | ④勝 | |||||
⑥ | 11:00 ~ | ①勝 | - | ②勝 | ⑤勝 | |||||
⑦ | 11:30 ~ | ③負 | - | ④負 | ⑥勝 | |||||
⑧ | 12:00 ~ | ③勝 | - | ④勝 | ⑦勝 | |||||
⑨ | 12:30 ~ | ⑤勝 | - | ⑦勝 | ⑧勝 | |||||
⑩ | 13:00 ~ | ⑥負 | - | ⑧負 | ⑨勝 | |||||
⑪ | 13:30 ~ | ⑥勝 | - | ⑧勝 |